Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 07/1994-03/2002 100 136 25 6T (BMW) 2497 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 08/1994-03/2002 83 113 22 L 2496 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 07/1994-03/2002 140 190 42 D 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.0 4x4 06/1998-03/2002 136 185 42 D 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 07/1994-03/2002 165 224 46 D 4553 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 06/1998-03/2002 160 218 60 D 4554 вездеход закрытый
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)