Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PORSCHE 924 2.0 11/1975-08/1989 92 125 XK 1984 купе
PORSCHE 924 2.0 Carrera GT 06/1980-10/1986 154 209 M 31.50 1984 купе
PORSCHE 924 2.0 Turbo 11/1978-06/1980 125 170 M 31.01 1984 купе
PORSCHE 924 2.0 Turbo 06/1980-10/1986 130 177 M 31.03 1984 купе
PORSCHE 924 2.5 S 10/1981-12/1984 120 163 M 44.03 2479 купе
PORSCHE 924 2.5 S 09/1985-07/1987 110 150 M 44.08 2479 купе
PORSCHE 924 2.5 S 08/1987-07/1988 118 160 M 44.10 2479 купе
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)